交流充電樁測(cè)試項(xiàng)目要求
客戶提出的需求是滿足國(guó)標(biāo)、歐標(biāo)、美標(biāo)交流充電樁安規(guī)及性能自動(dòng)測(cè)試設(shè)備,用于單/三相交流的充電樁、充電槍的綜合性能測(cè)試。
解決方案及系統(tǒng)配置
1. 充電樁/充電槍測(cè)試系統(tǒng)實(shí)物圖
2. T9080充電樁測(cè)試系統(tǒng)概述
T9080交流充電樁自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)是根據(jù)新國(guó)標(biāo)IEC/EN 61851、IEC 62196-2-2016、GB/T 18487.1-2015,依據(jù)IEC /EN 62752等標(biāo)準(zhǔn)專門開發(fā)的自動(dòng)化智能測(cè)試檢測(cè)系統(tǒng),該測(cè)試系統(tǒng)適用于國(guó)標(biāo)、歐標(biāo)充電槍/樁標(biāo)準(zhǔn)的充電傳導(dǎo)功能檢測(cè)與驗(yàn)證,可用于研發(fā)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)出廠檢測(cè)。
T9080交流充電樁自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng),操作臺(tái)按人體工學(xué)進(jìn)行設(shè)計(jì),該系統(tǒng)軟件具有一鍵測(cè)試,測(cè)試流程參數(shù)可靈活配置,其測(cè)試的所有結(jié)果可記錄查詢,具有二維碼掃描功能,可進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試數(shù)據(jù)的追溯,可連MES系統(tǒng)。
3. 技術(shù)參數(shù)
適用產(chǎn)品:充電槍/充電樁;
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)/歐標(biāo);
工作電壓:?jiǎn)蜗郃C 0~300V 三相AC 0~420V 連續(xù)可調(diào);
負(fù)載電流:1~40A連續(xù)可調(diào);
測(cè)試工位:1工位;
測(cè)試產(chǎn)品: 單相、三相產(chǎn)品;
適合模式二、模式三產(chǎn)品;
4. 測(cè)試項(xiàng)目
序號(hào) | 測(cè)試類別 | 測(cè)試項(xiàng)目 |
1 | 安規(guī)測(cè)試 | 介電強(qiáng)度測(cè)試 |
2 | 電阻測(cè)試 | |
3 | 電阻測(cè)試 | PE電阻測(cè)試 |
4 | 槍頭電阻 | |
5 | 靜態(tài)功耗測(cè)試 | 待機(jī)功耗測(cè)試 |
6 | 充電互操作性測(cè)試 | 連接確認(rèn)測(cè)試 |
7 | 充電準(zhǔn)備就緒測(cè)試 | |
8 | 啟動(dòng)和充電階段測(cè)試 | |
9 | 正常充電結(jié)束測(cè)試 | |
10 | 充電連接控制時(shí)序測(cè)試 | |
11 | 控制導(dǎo)引測(cè)試 (頻率/占空比/上升/下降等) | |
12 | CC斷線測(cè)試 | |
13 | CP斷線測(cè)試 | |
14 | CP接地測(cè)試 | |
15 | 保護(hù)接地導(dǎo)體連續(xù)性丟失測(cè)試 | |
16 | 輸出過流測(cè)試 | |
17 | CP回路電壓限值測(cè)試 | |
18 | 功能保護(hù)測(cè)試 | 接地保護(hù)測(cè)試 |
19 | 過流保護(hù)測(cè)試 (一段過流/二段過流) | |
20 | 欠壓保護(hù)測(cè)試 (欠壓保護(hù)/欠壓恢復(fù)) | |
21 | 過壓保護(hù)測(cè)試 (過壓保護(hù)/過壓恢復(fù)) | |
22 | 漏電保護(hù)測(cè)試 (AC型漏電) | |
23 | 其它測(cè)試 | 輸出 L/N/PE 線序?qū)y(cè)試 |
5. 系統(tǒng)參數(shù)
序號(hào) | 名稱類別 | 電氣參數(shù) |
1 | 額定輸入 | 三相四線輸入 380V ±10% 50/60Hz ±5% |
2 | 額定輸出 | 三相四線輸出 相電壓 0.0V~300.0V) 分辨率0.1V 每相電流 0~40A 分辨率0.1A |
3 | 負(fù)載 | 三相回饋式負(fù)載,1~40A 分辨率0.1A |
4 | 量測(cè)精度 | 電壓、電流、功率 量測(cè)精度 ≤1% |
5 | 絕緣耐壓測(cè)試 | ACW: 0-5000V/12mA DCW: 0-6000V/6mA IR:0-1000V/9999MΩ |
6 | 供電充電接口 | 國(guó)標(biāo)/歐標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)插座/槍座 |
7 | 工業(yè)電腦 | 英特爾I5三代 4+500G包含無線鍵盤+鼠標(biāo) USB 無線網(wǎng)卡 |
8 | 掃碼器 | USB 接口 |
9 | 尺寸 | 測(cè)試機(jī) 約高 1800mm*寬 600mm*深 900mm (變頻電源外置) |
6. 系統(tǒng)主要設(shè)備清單
根據(jù)客戶電源項(xiàng)目檢測(cè)指標(biāo)和檢測(cè)功能要求,對(duì)應(yīng)的測(cè)試系統(tǒng)配置如下:
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 工控電腦 | 工業(yè)電腦(研祥主機(jī)I5CPU, 500G硬盤,4G內(nèi)存,含鼠標(biāo)鍵盤) | 1 | 臺(tái) |
2 | 19寸顯示器 | AOC 19' 液晶顯示器 | 1 | 臺(tái) |
3 | PLC可編程控制器 | AFPXH-C30T | 1 | 臺(tái) |
4 | PLC擴(kuò)展 | AFPX-TR8 | 1 | 臺(tái) |
5 | PLC通訊模塊 | AFPX-COM6 | 1 | 臺(tái) |
6 | T9010測(cè)試軟件 | T9010測(cè)試系統(tǒng)軟件 (含加密鎖+安裝培訓(xùn)+儀器整合+ 測(cè)試項(xiàng)目編輯與調(diào)試+SPK報(bào)告數(shù)據(jù)編寫 +APP通訊測(cè)試+產(chǎn)品MES的連接) | 1 | 套 |
7 | 主機(jī)(單工位) | 1 | 臺(tái) | |
8 | 測(cè)試臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |
9 | 掃描槍 | USB有線 | 1 | 把 |
10 | 開關(guān)電源 | 1 | 個(gè) | |
11 | 功率板 | 1 | 個(gè) | |
12 | 斷路器 | 1 | 個(gè) | |
13 | 電阻模塊 | 1 | 個(gè) | |
14 | 多層式警示燈聲光報(bào)警器 | 1 | 個(gè) | |
15 | 三相可編程交流電源 | AC33-30KVA | 1 | 臺(tái) |
16 | 綜合控制板 | 3 | 個(gè) | |
17 | 交直流耐壓測(cè)試機(jī) | D6110 | 1 | 臺(tái) |
18 | 絕緣測(cè)試機(jī) | D6020B | 1 | 臺(tái) |
19 | 三相回饋式負(fù)載 | 30KW | 1 | 臺(tái) |
20 | 接觸器 | LC1D09 AC220V 9A | 10 | 套 |
21 | 按鈕開關(guān) | 5 | 個(gè) | |
22 | 急停開關(guān) | 1 | 個(gè) | |
23 | 槍座 | 3 | 個(gè) | |
24 | 繼電器 | 20 | 個(gè) |
相關(guān)案例
RELATED CASE